Foire Aux Questions
Cette rubrique vous permet de trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Toutefois, si vous ne trouvez pas de réponses satisfaisantes, vous pouvez:
Passer par notre formulaire en ligneou
Cette rubrique vous permet de trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Toutefois, si vous ne trouvez pas de réponses satisfaisantes, vous pouvez:
Passer par notre formulaire en ligne
[ Afficher Tout | Cacher Tout ]
Si vous choisissez de souscrire au Plan Tranquillité Avenir :
• en aucun cas vous ne devez passer un examen médical et / ou répondre à un questionnaire de santé.Une somme qu’ils peuvent utiliser librement pour faire face aux frais immédiats et envisager l’avenir plus sereinement (maintien du niveau de vie, financement des études des enfants, paiement de crédit…)
| NIVEAU DE GARANTIE | Indemnités versées suite au Décès accidentel | Indemnités versées suite à une Invalidité Totale et Permanente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souscripteur | Conjoint | Enfants | Souscripteur | Conjoint | Enfants | |
| Accidents sur l'autoroute | 200,000 € | 100,000 € | 20,000 € | 100,000 € | 50,000 € | 10,000 € |
| Les autres accidents de la route | 50,000 € | 25,000 € | 5,000 € | 25,000 € | 12,500 € | 2,500 € |
| Tous les autres accidents | 25,000 € | 12,500 € | 2,500 € | 12,500 € | 6,250 € | 1,250 € |
| NIVEAU DE GARANTIE | Indemnités versées suite au Décès accidentel | Indemnités versées suite à une Invalidité Totale et Permanente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souscripteur | Conjoint | Enfants | Souscripteur | Conjoint | Enfants | |
| Accidents sur l'autoroute | 200,000 € | 100,000 € | 20,000 € | 100,000 € | 50,000 € | 10,000 € |
| Les autres accidents de la route | 50,000 € | 25,000 € | 5,000 € | 25,000 € | 12,500 € | 2,500 € |
| Tous les autres accidents | 25,000 € | 12,500 € | 2,500 € | 12,500 € | 6,250 € | 1,250 € |
Nous contacter dès maintenant
du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption (numéro gratuit depuis un poste fixe)